SPRINTSPRINT WEEKEND
| POS | PILOT | TIMP | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 A. ANTONELLI Mercedes | 26:12.129 | +8 | |
| 2 | 🇬🇧 L. HAMILTON Ferrari | +2.745 | +7 | |
| 3 | 🇬🇧 L. NORRIS McLaren | +9.783 | +6 | |
| 4 | 🇬🇧 G. RUSSELL Mercedes | +10.639 | +5 | |
| 5 | 🇲🇨 C. LECLERC Ferrari | +12.620 | +4 | |
| 6 | 🇳🇱 M. VERSTAPPEN Red Bull | +16.550 | +3 | |
| 7 | 🇦🇺 O. PIASTRI McLaren | +17.551 | +2 | |
| 8 | 🇳🇿 L. LAWSON RB F1 Team | +30.233 | +1 | |
| 9 | 🇫🇷 I. HADJAR Red Bull | +30.953 | — | |
| 10 | 🇬🇧 A. LINDBLAD RB F1 Team | +35.110 | — | |
| 11 | 🇫🇷 P. GASLY Alpine F1 Team | +40.273 | — | |
| 12 | 🇦🇷 F. COLAPINTO Alpine F1 Team | +41.026 | — | |
| 13 | 🇧🇷 G. BORTOLETO Audi | +42.499 | — | |
| 14 | 🇬🇧 O. BEARMAN Haas F1 Team | +45.784 | — | |
| 15 | 🇩🇪 N. HÜLKENBERG Audi | +46.680 | — | |
| 16 | 🇫🇷 E. OCON Haas F1 Team | +49.810 | — | |
| 17 | 🇪🇸 C. SAINZ Williams | +50.379 | — | |
| 18 | 🇹🇭 A. ALBON Williams | +50.757 | — | |
| 19 | 🇫🇮 V. BOTTAS Cadillac F1 Team | +1:15.117 | — | |
| 20 | 🇪🇸 F. ALONSO Aston Martin | +1:31.872 | — | |
| 21 | 🇨🇦 L. STROLL Aston Martin | Lapped | — | |
| 22 | 🇲🇽 S. PÉREZ Cadillac F1 Team | Lapped | — |
CALIFICĂRI
Calificările nu sunt disponibile încă
ANTRENAMENT 1CEL MAI BUN TUR
Timpii acestei sesiuni se actualizeaza. Revino in cateva minute sau vezi live timing.
SPRINT QUALIFYINGCEL MAI BUN TUR
Timpii acestei sesiuni se actualizeaza. Revino in cateva minute sau vezi live timing.
