P2
🇬🇧 RUSSELL
Mercedes
+19.561
+18 pct
P1
🇬🇧 HAMILTON
Ferrari
1:32:28.105
+25 pct
P3
🇬🇧 NORRIS
McLaren
+23.719
+15 pct
REZULTATE CURSĂ
| POS | PILOT | TIMP | PCt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 L. HAMILTON⚡FL Ferrari | 1:32:28.105 | +25 | |
| 2 | 🇬🇧 G. RUSSELL Mercedes | +19.561 | +18 | |
| 3 | 🇬🇧 L. NORRIS McLaren | +23.719 | +15 | |
| 4 | 🇳🇱 M. VERSTAPPEN Red Bull | +40.497 | +12 | |
| 5 | 🇦🇺 O. PIASTRI McLaren | +58.661 | +10 | |
| 6 | 🇫🇷 I. HADJAR Red Bull | Lapped | +8 | |
| 7 | 🇫🇷 P. GASLY Alpine F1 Team | Lapped | +6 | |
| 8 | 🇳🇿 L. LAWSON RB F1 Team | Lapped | +4 | |
| 9 | 🇬🇧 A. LINDBLAD RB F1 Team | Lapped | +2 | |
| 10 | 🇦🇷 F. COLAPINTO Alpine F1 Team | Lapped | +1 | |
| 11 | 🇧🇷 G. BORTOLETO Audi | Lapped | — | |
| 12 | 🇪🇸 C. SAINZ Williams | Lapped | — | |
| 13 | 🇫🇷 E. OCON Haas F1 Team | Lapped | — | |
| 14 | 🇲🇽 S. PÉREZ Cadillac F1 Team | Lapped | — | |
| 15 | 🇲🇨 C. LECLERC Ferrari | Retired | — | |
| 16 | 🇮🇹 A. ANTONELLI Mercedes | Retired | — | |
| 17 | 🇬🇧 O. BEARMAN Haas F1 Team | Retired | — | |
| 18 | 🇹🇭 A. ALBON Williams | Lapped | — | |
| 19 | 🇪🇸 F. ALONSO Aston Martin | Retired | — | |
| 20 | 🇩🇪 N. HÜLKENBERG Audi | Retired | — | |
| 21 | 🇫🇮 V. BOTTAS Cadillac F1 Team | Retired | — | |
| 22 | 🇨🇦 L. STROLL Aston Martin | Retired | — |
CALIFICĂRI
| POS | PILOT | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 RUSSELL Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | 🇬🇧 HAMILTON Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | 🇮🇹 ANTONELLI Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | 🇬🇧 NORRIS McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | 🇳🇱 VERSTAPPEN Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | 🇫🇷 HADJAR Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | 🇦🇺 PIASTRI McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | 🇳🇿 LAWSON RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | 🇩🇪 HÜLKENBERG Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | 🇲🇨 LECLERC Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | |
| 11 | 🇬🇧 LINDBLAD RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | — |
| 12 | 🇧🇷 BORTOLETO Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — |
| 13 | 🇦🇷 COLAPINTO Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | — |
| 14 | 🇫🇷 GASLY Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | — |
| 15 | 🇬🇧 BEARMAN Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | — |
| 16 | 🇪🇸 SAINZ Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — |
| 17 | 🇫🇷 OCON Haas F1 Team | 1:17.073 | — | — |
| 18 | 🇹🇭 ALBON Williams | 1:17.424 | — | — |
| 19 | 🇲🇽 PÉREZ Cadillac F1 Team | 1:17.545 | — | — |
| 20 | 🇫🇮 BOTTAS Cadillac F1 Team | 1:17.757 | — | — |
| 21 | 🇨🇦 STROLL Aston Martin | 1:18.758 | — | — |
| 22 | 🇪🇸 ALONSO Aston Martin | 1:18.815 | — | — |
ANTRENAMENT 1CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #63 | 1:16.363 | ||
| 2 | #81 | 1:16.566 | ||
| 3 | #16 | 1:16.883 | ||
| 4 | #3 | 1:17.047 | ||
| 5 | #67 | 1:17.216 | ||
| 6 | #97 | 1:17.321 | ||
| 7 | #30 | 1:17.472 | ||
| 8 | #38 | 1:17.778 | ||
| 9 | #41 | 1:17.804 | ||
| 10 | #43 | 1:17.893 | ||
| 11 | #87 | 1:18.172 | ||
| 12 | #5 | 1:18.209 | ||
| 13 | #55 | 1:18.293 | ||
| 14 | #36 | 1:18.298 | ||
| 15 | #72 | 1:18.365 | ||
| 16 | #31 | 1:18.372 | ||
| 17 | #10 | 1:18.508 | ||
| 18 | #77 | 1:18.914 | ||
| 19 | #14 | 1:20.067 | ||
| 20 | #18 | 1:20.318 |
