CALIFICĂRI
| POS | PILOT | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 RUSSELL Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | 🇬🇧 HAMILTON Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | 🇮🇹 ANTONELLI Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | 🇬🇧 NORRIS McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | 🇳🇱 VERSTAPPEN Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | 🇫🇷 HADJAR Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | 🇦🇺 PIASTRI McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | 🇳🇿 LAWSON RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | 🇩🇪 HÜLKENBERG Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | 🇲🇨 LECLERC Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | |
| 11 | 🇬🇧 LINDBLAD RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | — |
| 12 | 🇧🇷 BORTOLETO Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — |
| 13 | 🇦🇷 COLAPINTO Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | — |
| 14 | 🇫🇷 GASLY Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | — |
| 15 | 🇬🇧 BEARMAN Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | — |
| 16 | 🇪🇸 SAINZ Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — |
| 17 | 🇫🇷 OCON Haas F1 Team | 1:17.073 | — | — |
| 18 | 🇹🇭 ALBON Williams | 1:17.424 | — | — |
| 19 | 🇲🇽 PÉREZ Cadillac F1 Team | 1:17.545 | — | — |
| 20 | 🇫🇮 BOTTAS Cadillac F1 Team | 1:17.757 | — | — |
| 21 | 🇨🇦 STROLL Aston Martin | 1:18.758 | — | — |
| 22 | 🇪🇸 ALONSO Aston Martin | 1:18.815 | — | — |
ANTRENAMENT 1CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELL | Mercedes | 1:16.363 | |
| 2 | PIA Oscar PIASTRI | McLaren | 1:16.566 | |
| 3 | LEC Charles LECLERC | Ferrari | 1:16.883 | |
| 4 | VER Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:17.047 | |
| 5 | FOR Leonardo FORNAROLI | McLaren | 1:17.216 | |
| 6 | ARO Paul ARON | Audi | 1:17.321 | |
| 7 | LAW Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:17.472 | |
| 8 | BEG Dino BEGANOVIC | Ferrari | 1:17.778 | |
| 9 | LIN Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:17.804 | |
| 10 | COL Franco COLAPINTO | Alpine | 1:17.893 | |
| 11 | BEA Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:18.172 | |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:18.209 | |
| 13 | SAI Carlos SAINZ | Williams | 1:18.293 | |
| 14 | IWA Ayumu IWASA | Red Bull Racing | 1:18.298 | |
| 15 | VES Frederik VESTI | Mercedes | 1:18.365 | |
| 16 | OCO Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:18.372 | |
| 17 | GAS Pierre GASLY | Alpine | 1:18.508 | |
| 18 | BOT Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:18.914 | |
| 19 | ALO Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:20.067 | |
| 20 | STR Lance STROLL | Aston Martin | 1:20.318 |
ANTRENAMENT 2CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 1:15.426 | ||
| 2 | #63 | 1:15.435 | ||
| 3 | #81 | 1:15.483 | ||
| 4 | #16 | 1:15.799 | ||
| 5 | #12 | 1:16.015 | ||
| 6 | #3 | 1:16.321 | ||
| 7 | #41 | 1:16.411 | ||
| 8 | #5 | 1:16.611 | ||
| 9 | #44 | 1:16.631 | ||
| 10 | #6 | 1:16.674 | ||
| 11 | #27 | 1:16.934 | ||
| 12 | #87 | 1:16.945 | ||
| 13 | #30 | 1:16.967 | ||
| 14 | #55 | 1:17.020 | ||
| 15 | #43 | 1:17.051 | ||
| 16 | #10 | 1:17.260 | ||
| 17 | #31 | 1:17.538 | ||
| 18 | #77 | 1:18.225 | ||
| 19 | #23 | 1:18.790 | ||
| 20 | #11 | 1:19.261 |
ANTRENAMENT 3CEL MAI BUN TUR
Timpii acestei sesiuni se actualizeaza. Revino in cateva minute sau vezi live timing.
