P2
🇦🇺 PIASTRI
McLaren
+13.722
+18 pct
P1
🇮🇹 ANTONELLI
Mercedes
1:28:03.403
+25 pct
P3
🇲🇨 LECLERC
Ferrari
+15.270
+15 pct
REZULTATE CURSĂ
| POS | PILOT | TIMP | PCt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 A. ANTONELLI⚡FL Mercedes | 1:28:03.403 | +25 | |
| 2 | 🇦🇺 O. PIASTRI McLaren | +13.722 | +18 | |
| 3 | 🇲🇨 C. LECLERC Ferrari | +15.270 | +15 | |
| 4 | 🇬🇧 G. RUSSELL Mercedes | +15.754 | +12 | |
| 5 | 🇬🇧 L. NORRIS McLaren | +23.479 | +10 | |
| 6 | 🇬🇧 L. HAMILTON Ferrari | +25.037 | +8 | |
| 7 | 🇫🇷 P. GASLY Alpine F1 Team | +32.340 | +6 | |
| 8 | 🇳🇱 M. VERSTAPPEN Red Bull | +32.677 | +4 | |
| 9 | 🇳🇿 L. LAWSON RB F1 Team | +50.180 | +2 | |
| 10 | 🇫🇷 E. OCON Haas F1 Team | +51.216 | +1 | |
| 11 | 🇩🇪 N. HÜLKENBERG Audi | +52.280 | — | |
| 12 | 🇫🇷 I. HADJAR Red Bull | +56.154 | — | |
| 13 | 🇧🇷 G. BORTOLETO Audi | +59.078 | — | |
| 14 | 🇬🇧 A. LINDBLAD RB F1 Team | +59.848 | — | |
| 15 | 🇪🇸 C. SAINZ Williams | +1:05.008 | — | |
| 16 | 🇦🇷 F. COLAPINTO Alpine F1 Team | +1:05.773 | — | |
| 17 | 🇲🇽 S. PÉREZ Cadillac F1 Team | +1:32.453 | — | |
| 18 | 🇪🇸 F. ALONSO Aston Martin | Lapped | — | |
| 19 | 🇫🇮 V. BOTTAS Cadillac F1 Team | Lapped | — | |
| 20 | 🇹🇭 A. ALBON Williams | Lapped | — | |
| 21 | 🇨🇦 L. STROLL Aston Martin | Retired | — | |
| 22 | 🇬🇧 O. BEARMAN Haas F1 Team | Retired | — |
CALIFICĂRI
| POS | PILOT | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 ANTONELLI Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | 🇬🇧 RUSSELL Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | 🇦🇺 PIASTRI McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | 🇲🇨 LECLERC Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | 🇬🇧 NORRIS McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | 🇬🇧 HAMILTON Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | 🇫🇷 GASLY Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | 🇫🇷 HADJAR Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | 🇧🇷 BORTOLETO Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | 🇬🇧 LINDBLAD RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | 🇳🇱 VERSTAPPEN Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | 🇫🇷 OCON Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | 🇩🇪 HÜLKENBERG Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | 🇳🇿 LAWSON RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | 🇦🇷 COLAPINTO Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | 🇪🇸 SAINZ Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | 🇹🇭 ALBON Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18 | 🇬🇧 BEARMAN Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — |
| 19 | 🇲🇽 PÉREZ Cadillac F1 Team | 1:32.206 | — | — |
| 20 | 🇫🇮 BOTTAS Cadillac F1 Team | 1:32.330 | — | — |
| 21 | 🇪🇸 ALONSO Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22 | 🇨🇦 STROLL Aston Martin | 1:32.920 | — | — |
ANTRENAMENT 1CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #63 | 1:31.666 | ||
| 2 | #12 | 1:31.692 | ||
| 3 | #1 | 1:31.798 | ||
| 4 | #81 | 1:31.865 | ||
| 5 | #16 | 1:31.955 | ||
| 6 | #44 | 1:32.040 | ||
| 7 | #30 | 1:32.529 | ||
| 8 | #31 | 1:32.601 | ||
| 9 | #41 | 1:32.665 | ||
| 10 | #3 | 1:32.740 | ||
| 11 | #5 | 1:32.759 | ||
| 12 | #27 | 1:32.798 | ||
| 13 | #6 | 1:32.803 | ||
| 14 | #87 | 1:32.900 | ||
| 15 | #10 | 1:32.978 | ||
| 16 | #43 | 1:33.361 | ||
| 17 | #55 | 1:33.383 | ||
| 18 | #23 | 1:33.697 | ||
| 19 | #11 | 1:34.221 | ||
| 20 | #77 | 1:34.490 |
