P2
🇬🇧 RUSSELL
Mercedes
+5.515
+18 pct
P1
🇮🇹 ANTONELLI
Mercedes
1:33:15.607
+25 pct
P3
🇬🇧 HAMILTON
Ferrari
+25.267
+15 pct
REZULTATE CURSĂ
| POS | PILOT | TIMP | PCt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 A. ANTONELLI⚡FL Mercedes | 1:33:15.607 | +25 | |
| 2 | 🇬🇧 G. RUSSELL Mercedes | +5.515 | +18 | |
| 3 | 🇬🇧 L. HAMILTON Ferrari | +25.267 | +15 | |
| 4 | 🇲🇨 C. LECLERC Ferrari | +28.894 | +12 | |
| 5 | 🇬🇧 O. BEARMAN Haas F1 Team | +57.268 | +10 | |
| 6 | 🇫🇷 P. GASLY Alpine F1 Team | +59.647 | +8 | |
| 7 | 🇳🇿 L. LAWSON RB F1 Team | +1:20.588 | +6 | |
| 8 | 🇫🇷 I. HADJAR Red Bull | +1:27.247 | +4 | |
| 9 | 🇪🇸 C. SAINZ Williams | Lapped | +2 | |
| 10 | 🇦🇷 F. COLAPINTO Alpine F1 Team | Lapped | +1 | |
| 11 | 🇩🇪 N. HÜLKENBERG Audi | Lapped | — | |
| 12 | 🇬🇧 A. LINDBLAD RB F1 Team | Lapped | — | |
| 13 | 🇫🇮 V. BOTTAS Cadillac F1 Team | Lapped | — | |
| 14 | 🇫🇷 E. OCON Haas F1 Team | Lapped | — | |
| 15 | 🇲🇽 S. PÉREZ Cadillac F1 Team | Lapped | — | |
| 16 | 🇳🇱 M. VERSTAPPEN Red Bull | Retired | — | |
| 17 | 🇪🇸 F. ALONSO Aston Martin | Retired | — | |
| 18 | 🇨🇦 L. STROLL Aston Martin | Retired | — | |
| 19 | 🇦🇺 O. PIASTRI McLaren | Did not start | — | |
| 20 | 🇬🇧 L. NORRIS McLaren | Did not start | — | |
| 21 | 🇧🇷 G. BORTOLETO Audi | Did not start | — | |
| 22 | 🇹🇭 A. ALBON Williams | Did not start | — |
SPRINTSPRINT WEEKEND
| POS | PILOT | TIMP | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 G. RUSSELL Mercedes | 33:38.998 | +8 | |
| 2 | 🇲🇨 C. LECLERC Ferrari | +0.674 | +7 | |
| 3 | 🇬🇧 L. HAMILTON Ferrari | +2.554 | +6 | |
| 4 | 🇬🇧 L. NORRIS McLaren | +4.433 | +5 | |
| 5 | 🇮🇹 A. ANTONELLI Mercedes | +5.688 | +4 | |
| 6 | 🇦🇺 O. PIASTRI McLaren | +6.809 | +3 | |
| 7 | 🇳🇿 L. LAWSON RB F1 Team | +10.900 | +2 | |
| 8 | 🇬🇧 O. BEARMAN Haas F1 Team | +11.271 | +1 | |
| 9 | 🇳🇱 M. VERSTAPPEN Red Bull | +11.619 | — | |
| 10 | 🇫🇷 E. OCON Haas F1 Team | +13.887 | — | |
| 11 | 🇫🇷 P. GASLY Alpine F1 Team | +14.780 | — | |
| 12 | 🇪🇸 C. SAINZ Williams | +15.753 | — | |
| 13 | 🇧🇷 G. BORTOLETO Audi | +15.858 | — | |
| 14 | 🇦🇷 F. COLAPINTO Alpine F1 Team | +16.393 | — | |
| 15 | 🇫🇷 I. HADJAR Red Bull | +16.430 | — | |
| 16 | 🇹🇭 A. ALBON Williams | +20.014 | — | |
| 17 | 🇪🇸 F. ALONSO Aston Martin | +21.599 | — | |
| 18 | 🇨🇦 L. STROLL Aston Martin | +21.971 | — | |
| 19 | 🇲🇽 S. PÉREZ Cadillac F1 Team | +28.241 | — | |
| 20 | 🇩🇪 N. HÜLKENBERG Audi | Retired | — | |
| 21 | 🇫🇮 V. BOTTAS Cadillac F1 Team | Retired | — | |
| 22 | 🇬🇧 A. LINDBLAD RB F1 Team | Retired | — |
CALIFICĂRI
| POS | PILOT | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 ANTONELLI Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | 🇬🇧 RUSSELL Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | 🇬🇧 HAMILTON Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | 🇲🇨 LECLERC Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | 🇦🇺 PIASTRI McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | 🇬🇧 NORRIS McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | 🇫🇷 GASLY Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | 🇳🇱 VERSTAPPEN Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | 🇫🇷 HADJAR Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | 🇬🇧 BEARMAN Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | 🇩🇪 HÜLKENBERG Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | 🇦🇷 COLAPINTO Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | 🇫🇷 OCON Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | 🇳🇿 LAWSON RB F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | 🇬🇧 LINDBLAD RB F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | 🇧🇷 BORTOLETO Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | 🇪🇸 SAINZ Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | 🇹🇭 ALBON Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | 🇪🇸 ALONSO Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | 🇫🇮 BOTTAS Cadillac F1 Team | 1:35.436 | — | — |
| 21 | 🇨🇦 STROLL Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | 🇲🇽 PÉREZ Cadillac F1 Team | 1:36.906 | — | — |
ANTRENAMENT 1CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELL | Mercedes | 1:32.741 | |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:32.861 | |
| 3 | NOR Lando NORRIS | McLaren | 1:33.296 | |
| 4 | PIA Oscar PIASTRI | McLaren | 1:33.472 | |
| 5 | LEC Charles LECLERC | Ferrari | 1:33.599 | |
| 6 | HAM Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:34.129 | |
| 7 | BEA Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:34.426 | |
| 8 | VER Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:34.541 | |
| 9 | HUL Nico HULKENBERG | Audi | 1:34.639 | |
| 10 | GAS Pierre GASLY | Alpine | 1:34.676 | |
| 11 | LAW Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:34.773 | |
| 12 | BOR Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:34.828 | |
| 13 | HAD Isack HADJAR | Red Bull Racing | 1:34.856 | |
| 14 | OCO Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:34.877 | |
| 15 | COL Franco COLAPINTO | Alpine | 1:34.947 | |
| 16 | ALB Alexander ALBON | Williams | 1:35.480 | |
| 17 | SAI Carlos SAINZ | Williams | 1:35.679 | |
| 18 | ALO Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:35.856 | |
| 19 | BOT Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:36.057 | |
| 20 | STR Lance STROLL | Aston Martin | 1:37.224 |
SPRINT QUALIFYINGCEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #63 | 1:31.520 | ||
| 2 | #12 | 1:31.809 | ||
| 3 | #1 | 1:32.141 | ||
| 4 | #44 | 1:32.161 | ||
| 5 | #81 | 1:32.224 | ||
| 6 | #16 | 1:32.528 | ||
| 7 | #10 | 1:32.888 | ||
| 8 | #3 | 1:33.254 | ||
| 9 | #87 | 1:33.409 | ||
| 10 | #6 | 1:33.620 | ||
| 11 | #27 | 1:33.635 | ||
| 12 | #31 | 1:33.639 | ||
| 13 | #30 | 1:33.714 | ||
| 14 | #5 | 1:33.774 | ||
| 15 | #41 | 1:34.048 | ||
| 16 | #43 | 1:34.327 | ||
| 17 | #55 | 1:34.761 | ||
| 18 | #23 | 1:35.305 | ||
| 19 | #14 | 1:35.581 | ||
| 20 | #18 | 1:36.151 |
