🇨🇳
RUNDA 2 · 2026
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit · Shanghai, China
CEL MAI RAPID TUR
1:35.275
Antonelli
REZULTATE CURSĂ
| 1 | A. ANTONELLI Mercedes | 1:33:15.607 | +25 | |
| 2 | G. RUSSELL Mercedes | +5.515 | +18 | |
| 3 | L. HAMILTON Ferrari | +25.267 | +15 | |
| 4 | C. LECLERC Ferrari | +28.894 | +12 | |
| 5 | O. BEARMAN Haas F1 Team | +57.268 | +10 | |
| 6 | P. GASLY Alpine F1 Team | +59.647 | +8 | |
| 7 | L. LAWSON RB F1 Team | +1:20.588 | +6 | |
| 8 | I. HADJAR Red Bull | +1:27.247 | +4 | |
| 9 | C. SAINZ Williams | Lapped | +2 | |
| 10 | F. COLAPINTO Alpine F1 Team | Lapped | +1 | |
| 11 | N. HÜLKENBERG Audi | Lapped | ||
| 12 | A. LINDBLAD RB F1 Team | Lapped | ||
| 13 | V. BOTTAS Cadillac F1 Team | Lapped | ||
| 14 | E. OCON Haas F1 Team | Lapped | ||
| 15 | S. PÉREZ Cadillac F1 Team | Lapped | ||
| 16 | M. VERSTAPPEN Red Bull | Retired | ||
| 17 | F. ALONSO Aston Martin | Retired | ||
| 18 | L. STROLL Aston Martin | Retired | ||
| 19 | O. PIASTRI McLaren | Did not start | ||
| 20 | L. NORRIS McLaren | Did not start | ||
| 21 | G. BORTOLETO Audi | Did not start | ||
| 22 | A. ALBON Williams | Did not start |
CALIFICĂRI
| POS | PILOT | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONELLI Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | RUSSELL Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | HAMILTON Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | LECLERC Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | PIASTRI McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | NORRIS McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | GASLY Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | VERSTAPPEN Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | HADJAR Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | BEARMAN Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | HÜLKENBERG Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | COLAPINTO Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | OCON Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | LAWSON RB F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | LINDBLAD RB F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | BORTOLETO Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | SAINZ Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | ALBON Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | ALONSO Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | BOTTAS Cadillac F1 Team | 1:35.436 | — | — |
| 21 | STROLL Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | PÉREZ Cadillac F1 Team | 1:36.906 | — | — |
ORAR WEEKEND
CURSĂ
15 mar., 09:00
INFO CIRCUIT
CIRCUIT
Shanghai International Circuit
LOCAȚIE
Shanghai, China
CIRCUIT ID
shanghai
MEDIA RELEVANTĂ
What's behind F1's long-term push to fill its 24-race calendar
ANALYSIS·Autosport
"Ocean's Eleven" prequel to be set around 1962 Monaco Grand Prix
CONFIRMED·Motorsport.com
One of F1’s greatest races happened 15 years ago today. Or did it? | Formula 1
ANALYSIS·RaceFans
Cadillac F1 announces free Miami fan experience for 2026 grand prix weekend
CONFIRMED·Motorsport.com
F1 returning to India soon after 2027 sounds like wishful thinking | Formula 1
ANALYSIS·RaceFans