P2
🇳🇱 VERSTAPPEN
Red Bull
+4.351
+18 pct
P1
🇮🇹 ANTONELLI
Mercedes
1:34:23.754
+25 pct
P3
🇬🇧 NORRIS
McLaren
+5.089
+15 pct
REZULTATE CURSĂ
| POS | PILOT | TIMP | PCt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 A. ANTONELLI Mercedes | 1:34:23.754 | +25 | |
| 2 | 🇳🇱 M. VERSTAPPEN Red Bull | +4.351 | +18 | |
| 3 | 🇬🇧 L. NORRIS McLaren | +5.089 | +15 | |
| 4 | 🇲🇨 C. LECLERC Ferrari | +29.116 | +12 | |
| 5 | 🇬🇧 G. RUSSELL⚡FL Mercedes | +29.829 | +10 | |
| 6 | 🇳🇿 L. LAWSON Red Bull | +1:26.746 | +8 | |
| 7 | 🇦🇷 F. COLAPINTO Alpine F1 Team | +1:34.281 | +6 | |
| 8 | 🇦🇺 O. PIASTRI McLaren | +1:35.839 | +4 | |
| 9 | 🇬🇧 A. LINDBLAD RB F1 Team | Lapped | +2 | |
| 10 | 🇩🇪 N. HÜLKENBERG Audi | Lapped | +1 | |
| 11 | 🇫🇷 E. OCON Haas F1 Team | Lapped | — | |
| 12 | 🇫🇷 P. GASLY Alpine F1 Team | Lapped | — | |
| 13 | 🇧🇷 G. BORTOLETO Audi | Lapped | — | |
| 14 | 🇯🇵 Y. TSUNODA RB F1 Team | Lapped | — | |
| 15 | 🇹🇭 A. ALBON Williams | Lapped | — | |
| 16 | 🇬🇧 O. BEARMAN Haas F1 Team | Lapped | — | |
| 17 | 🇪🇸 F. ALONSO Aston Martin | Lapped | — | |
| 18 | 🇫🇮 V. BOTTAS Cadillac F1 Team | Lapped | — | |
| 19 | 🇪🇸 C. SAINZ Williams | Retired | — | |
| 20 | 🇲🇽 S. PÉREZ Cadillac F1 Team | Retired | — | |
| 21 | 🇨🇦 L. STROLL Aston Martin | Retired | — | |
| 22 | 🇬🇧 L. HAMILTON Ferrari | Retired | — |
CALIFICĂRI
| POS | PILOT | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 NORRIS McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | 🇮🇹 ANTONELLI Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | 🇳🇱 VERSTAPPEN Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | 🇬🇧 HAMILTON Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | 🇲🇨 LECLERC Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | 🇬🇧 RUSSELL Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | 🇦🇺 PIASTRI McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | 🇳🇿 LAWSON Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | 🇦🇷 COLAPINTO Alpine F1 Team | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | 🇬🇧 LINDBLAD RB F1 Team | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | 🇩🇪 HÜLKENBERG Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | — |
| 12 | 🇧🇷 BORTOLETO Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | — |
| 13 | 🇫🇷 OCON Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | — |
| 14 | 🇫🇷 GASLY Alpine F1 Team | 1:34.246 | 1:33.753 | — |
| 15 | 🇯🇵 TSUNODA RB F1 Team | 1:34.311 | 1:34.084 | — |
| 16 | 🇹🇭 ALBON Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | — |
| 17 | 🇪🇸 SAINZ Williams | 1:35.312 | — | — |
| 18 | 🇪🇸 ALONSO Aston Martin | 1:35.388 | — | — |
| 19 | 🇲🇽 PÉREZ Cadillac F1 Team | 1:35.913 | — | — |
| 20 | 🇫🇮 BOTTAS Cadillac F1 Team | 1:38.011 | — | — |
ANTRENAMENT 1CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELL | Mercedes | 1:34.077 | |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:34.363 | |
| 3 | LEC Charles LECLERC | Ferrari | 1:34.536 | |
| 4 | HAM Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:34.620 | |
| 5 | VER Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:34.703 | |
| 6 | NOR Lando NORRIS | McLaren | 1:34.947 | |
| 7 | LIN Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:35.033 | |
| 8 | PIA Oscar PIASTRI | McLaren | 1:35.148 | |
| 9 | HUL Nico HULKENBERG | Audi | 1:35.529 | |
| 10 | LAW Liam LAWSON | Red Bull Racing | 1:35.539 | |
| 11 | BOR Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:35.652 | |
| 12 | GAS Pierre GASLY | Alpine | 1:35.757 | |
| 13 | OCO Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:35.834 | |
| 14 | COL Franco COLAPINTO | Alpine | 1:35.933 | |
| 15 | ALO Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:36.473 | |
| 16 | BEA Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:36.757 | |
| 17 | SAI Carlos SAINZ | Williams | 1:36.870 | |
| 18 | TSU Yuki TSUNODA | Racing Bulls | 1:36.939 | |
| 19 | STR Lance STROLL | Aston Martin | 1:37.254 | |
| 20 | ALB Alexander ALBON | Williams | 1:37.591 |
