CALIFICĂRI
Calificările nu sunt disponibile încă
ANTRENAMENT 1CEL MAI BUN TUR
Timpii acestei sesiuni se actualizeaza. Revino in cateva minute sau vezi live timing.
ANTRENAMENT 2CEL MAI BUN TUR
Timpii acestei sesiuni se actualizeaza. Revino in cateva minute sau vezi live timing.
ANTRENAMENT 3CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELL | Mercedes | 1:22.219 | |
| 2 | HAM Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:22.445 | |
| 3 | VER Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:22.569 | |
| 4 | ANT Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:22.580 | |
| 5 | NOR Lando NORRIS | McLaren | 1:22.625 | |
| 6 | LEC Charles LECLERC | Ferrari | 1:22.708 | |
| 7 | LIN Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:22.724 | |
| 8 | PIA Oscar PIASTRI | McLaren | 1:22.773 | |
| 9 | GAS Pierre GASLY | Alpine | 1:22.898 | |
| 10 | COL Franco COLAPINTO | Alpine | 1:23.101 | |
| 11 | HUL Nico HULKENBERG | Audi | 1:23.126 | |
| 12 | LAW Liam LAWSON | Red Bull Racing | 1:23.203 | |
| 13 | BOR Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:23.298 | |
| 14 | BEA Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:23.585 | |
| 15 | TSU Yuki TSUNODA | Racing Bulls | 1:23.817 | |
| 16 | SAI Carlos SAINZ | Williams | 1:23.875 | |
| 17 | OCO Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:24.020 | |
| 18 | ALB Alexander ALBON | Williams | 1:24.437 | |
| 19 | ALO Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:24.919 | |
| 20 | BOT Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:25.004 |
