🏁
CURSA NU A ÎNCEPUT ÎNCă
Rezultatele vor apărea imediat după cursă.
URMĂREȘTE LIVE TIMING →CALIFICĂRI
Calificările nu sunt disponibile încă
ANTRENAMENT 1CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles LECLERC | Ferrari | 1:19.075 | |
| 2 | VER Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:19.559 | |
| 3 | HAM Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:19.618 | |
| 4 | HAD Isack HADJAR | Red Bull Racing | 1:19.997 | |
| 5 | RUS George RUSSELL | Mercedes | 1:20.066 | |
| 6 | BOR Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:20.360 | |
| 7 | VES Frederik VESTI | Mercedes | 1:20.467 | |
| 8 | HUL Nico HULKENBERG | Audi | 1:20.623 | |
| 9 | LIN Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:20.760 | |
| 10 | LAW Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:20.866 | |
| 11 | NOR Lando NORRIS | McLaren | 1:21.024 | |
| 12 | OCO Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:21.051 | |
| 13 | ALO Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:21.550 | |
| 14 | GAS Pierre GASLY | Alpine | 1:21.704 | |
| 15 | ALB Alexander ALBON | Williams | 1:21.819 | |
| 16 | FOR Leonardo FORNAROLI | McLaren | 1:21.890 | |
| 17 | HIR Ryo HIRAKAWA | Haas F1 Team | 1:22.001 | |
| 18 | PER Sergio PEREZ | Cadillac | 1:22.089 | |
| 19 | ARO Paul ARON | Alpine | 1:22.168 | |
| 20 | HER Colton HERTA | Cadillac | 1:23.118 |
ANTRENAMENT 2CEL MAI BUN TUR
Timpii acestei sesiuni se actualizeaza. Revino in cateva minute sau vezi live timing.
