P2
🇮🇹 ANTONELLI
Mercedes
+2.974
+18 pct
P1
🇬🇧 RUSSELL
Mercedes
1:23:06.801
+25 pct
P3
🇲🇨 LECLERC
Ferrari
+15.519
+15 pct
REZULTATE CURSĂ
| POS | PILOT | TIMP | PCt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 G. RUSSELL Mercedes | 1:23:06.801 | +25 | |
| 2 | 🇮🇹 A. ANTONELLI Mercedes | +2.974 | +18 | |
| 3 | 🇲🇨 C. LECLERC Ferrari | +15.519 | +15 | |
| 4 | 🇬🇧 L. HAMILTON Ferrari | +16.144 | +12 | |
| 5 | 🇬🇧 L. NORRIS McLaren | +51.741 | +10 | |
| 6 | 🇳🇱 M. VERSTAPPEN⚡FL Red Bull | +54.617 | +8 | |
| 7 | 🇬🇧 O. BEARMAN Haas F1 Team | Lapped | +6 | |
| 8 | 🇬🇧 A. LINDBLAD RB F1 Team | Lapped | +4 | |
| 9 | 🇧🇷 G. BORTOLETO Audi | Lapped | +2 | |
| 10 | 🇫🇷 P. GASLY Alpine F1 Team | Lapped | +1 | |
| 11 | 🇫🇷 E. OCON Haas F1 Team | Lapped | — | |
| 12 | 🇹🇭 A. ALBON Williams | Lapped | — | |
| 13 | 🇳🇿 L. LAWSON RB F1 Team | Lapped | — | |
| 14 | 🇦🇷 F. COLAPINTO Alpine F1 Team | Lapped | — | |
| 15 | 🇪🇸 C. SAINZ Williams | Lapped | — | |
| 16 | 🇲🇽 S. PÉREZ Cadillac F1 Team | Lapped | — | |
| 17 | 🇨🇦 L. STROLL Aston Martin | Lapped | — | |
| 18 | 🇪🇸 F. ALONSO Aston Martin | Retired | — | |
| 19 | 🇫🇮 V. BOTTAS Cadillac F1 Team | Retired | — | |
| 20 | 🇫🇷 I. HADJAR Red Bull | Retired | — | |
| 21 | 🇦🇺 O. PIASTRI McLaren | Did not start | — | |
| 22 | 🇩🇪 N. HÜLKENBERG Audi | Did not start | — |
CALIFICĂRI
Calificările nu sunt disponibile încă
ANTRENAMENT 3CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George RUSSELL | Mercedes | 1:19.053 | |
| 2 | HAM Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:19.669 | |
| 3 | LEC Charles LECLERC | Ferrari | 1:19.827 | |
| 4 | PIA Oscar PIASTRI | McLaren | 1:20.087 | |
| 5 | HAD Isack HADJAR | Red Bull Racing | 1:20.137 | |
| 6 | VER Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:20.197 | |
| 7 | ANT Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:20.324 | |
| 8 | NOR Lando NORRIS | McLaren | 1:20.443 | |
| 9 | BOR Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:20.459 | |
| 10 | BEA Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:20.778 | |
| 11 | LIN Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:20.838 | |
| 12 | LAW Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:20.890 | |
| 13 | OCO Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:20.983 | |
| 14 | HUL Nico HULKENBERG | Audi | 1:21.067 | |
| 15 | GAS Pierre GASLY | Alpine | 1:21.071 | |
| 16 | COL Franco COLAPINTO | Alpine | 1:21.413 | |
| 17 | ALB Alexander ALBON | Williams | 1:21.664 | |
| 18 | ALO Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:22.720 | |
| 19 | BOT Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:23.514 | |
| 20 | PER Sergio PEREZ | Cadillac | 1:24.397 |
