CALIFICĂRI
Calificările nu sunt disponibile încă
ANTRENAMENT 1CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #16 | 1:20.267 | ||
| 2 | #44 | 1:20.736 | ||
| 3 | #3 | 1:20.789 | ||
| 4 | #6 | 1:21.087 | ||
| 5 | #41 | 1:21.313 | ||
| 6 | #81 | 1:21.342 | ||
| 7 | #63 | 1:21.371 | ||
| 8 | #12 | 1:21.376 | ||
| 9 | #5 | 1:21.696 | ||
| 10 | #27 | 1:21.969 | ||
| 11 | #31 | 1:22.161 | ||
| 12 | #55 | 1:22.323 | ||
| 13 | #30 | 1:22.613 | ||
| 14 | #87 | 1:22.682 | ||
| 15 | #23 | 1:23.130 | ||
| 16 | #43 | 1:23.325 | ||
| 17 | #77 | 1:24.022 | ||
| 18 | #10 | 1:24.035 | ||
| 19 | #1 | 1:24.391 | ||
| 20 | #11 | 1:24.620 |
ANTRENAMENT 2CEL MAI BUN TUR
| POS | PILOT | ECHIPĂ | TIMP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA Oscar PIASTRI | McLaren | 1:19.729 | |
| 2 | ANT Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:19.943 | |
| 3 | RUS George RUSSELL | Mercedes | 1:20.049 | |
| 4 | HAM Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:20.050 | |
| 5 | LEC Charles LECLERC | Ferrari | 1:20.291 | |
| 6 | VER Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:20.366 | |
| 7 | NOR Lando NORRIS | McLaren | 1:20.794 | |
| 8 | LIN Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:20.922 | |
| 9 | HAD Isack HADJAR | Red Bull Racing | 1:20.941 | |
| 10 | OCO Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:21.179 | |
| 11 | BEA Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:21.326 | |
| 12 | HUL Nico HULKENBERG | Audi | 1:21.351 | |
| 13 | LAW Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:21.358 | |
| 14 | BOR Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:21.668 | |
| 15 | ALB Alexander ALBON | Williams | 1:21.847 | |
| 16 | GAS Pierre GASLY | Alpine | 1:22.167 | |
| 17 | SAI Carlos SAINZ | Williams | 1:22.253 | |
| 18 | COL Franco COLAPINTO | Alpine | 1:22.619 | |
| 19 | BOT Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:23.660 | |
| 20 | ALO Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:24.662 |
ANTRENAMENT 3CEL MAI BUN TUR
Timpii acestei sesiuni se actualizeaza. Revino in cateva minute sau vezi live timing.
